アデランスウェルネスオープン(シニア)  6/8-10

Final Round
OUT 9時02分スタート
組合せ 笑福亭笑瓶/初見 充宣/尾崎健夫

Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
I N
Total
本日
通算
順位
Par
4
5
3
4
5
4
4
3
4
36
4
5
3
4
4
5
3
4
4
36
72
1日目
34
34
68
-4
-4
4T
2日目
37
35
72
0
-4
8T
3日目
32
35
67
-5
-9
4
Putt
1
1
2
2
1
1
2
1
1
12
2
2
2
1
1
3
2
2
2
17
29
     



6/10
Final Round 結果

尾崎 健夫 (Today:-5 Total:-9)
コメント

15番のボギーが全てだったね。ティーショットがカート道に跳ねて林まで行ってしまい...
−11までしておけばとの思いがあったけど、ダメだったね。まあ、午前中の追い上げで少しは場を盛り上げたから良しとしておいてよ。




6/10 Final Round 全結果

順位 スコア 氏名 所属 1R 2R 3R OUT IN 賞金
1 -12 204 橋 勝成 フリー 68 67 69 33 36 15000000
2 -12 204 室田  淳 サメジマコーポレーション 67 68 69 32 37 5700000
3 -10 206 藤池 昇龍 フリー 71 67 68 32 36 3600000
4 -9 207 尾崎 健夫 フリー 68 72 67 32 35 2580000
5 -8 208 中嶋 常幸 フリー 68 68 72 36 36 2145000
6 -7 209 海老原清治 我孫子GC 67 68 74 36 38 1800000
7T -6 210 三好  隆 タニヤゴルフ 70 71 69 35 34 1418000
7T -6 210 福沢 孝秋 諏訪湖CC 70 69 71 35 36 1418000
7T -6 210 蔵岡 伸二 フリー 68 70 72 35 37 1418000
10 -5 211 D・イシイ パールCC 70 70 71 35 36 1188000
11 -4 212 初見 充宣 立科GC 67 73 72 37 35 1128000
12T -3 213 稲垣 太成 エル アンド ジー 72 71 70 33 37 1038000
12T -3 213 中村  通 サントリー 70 72 71 36 35 1038000
14 -2 214 牧野  裕 デサント 73 68 73 37 36 948000
15T -1 215 上原 泰典 新潟テクノ 74 70 71 36 35 858000
15T -1 215 草野 忠重 城島後楽園CC 70 71 74 37 37 858000
17T 0 216 一岡 義典 レークスワンCC 72 75 69 34 35 723000
17T 0 216 陳  志明 筑波産商 75 73 68 34 34 723000
17T 0 216 佐藤 剛平 芳賀CC 73 73 70 36 34 723000
17T 0 216 友利 勝良 サニクリーン 74 69 73 37 36 723000
21T +1 217 新関 善美 ビックライザックCC 73 72 72 34 38 603000
21T +1 217 須貝  昇 フリー 70 73 74 39 35 603000
21T +1 217 山下 英章 能登GC 70 72 75 37 38 603000
21T +1 217 重信 秀人 フリー 70 72 75 36 39 603000
25T +2 218 南條 勝美 千葉廣済堂CC 73 73 72 36 36 498000
25T +2 218 佐野 修一 フリー 74 69 75 39 36 498000
25T +2 218 ドラゴン瀧 三重中央CC 73 68 77 36 41 498000
28T +3 219 上野 忠美 ミズノ 72 75 72 35 37 400500
28T +3 219 中村 彰男 フリー 76 70 73 38 35 400500
28T +3 219 山本 善隆 城陽CC 75 71 73 38 35 400500
28T +3 219 柴田  猛 フリー 74 71 74 39 35 400500
28T +3 219 江本  光 フリー 71 73 75 37 38 400500
28T +3 219 中島 弘二 フリー 72 72 75 41 34 400500
34T +4 220 渡辺  司 セガサミーホールディングス 76 71 73 38 35 349500
34T +4 220 秋富由利夫 フリー 74 70 76 41 35 349500
36T +5 221 田中 文雄 P・T・C 72 74 75 38 37 327000
36T +5 221 甲斐 俊光 THE BEES CLUB 71 76 74 40 34 327000
36T +5 221 吉村 金八 中条GC 69 75 77 41 36 327000
39T +6 222 曽根 保夫 枚方ゴルフセンター 71 76 75 37 38 303000
39T +6 222 中島 常実 エムピージー 76 73 73 35 38 303000
39T +6 222 中尾 豊健 アコーディア・ゴルフ 79 71 72 36 36 303000
42T +7 223 文山 義夫 柏井ゴルフセンター 76 70 77 39 38 279000
42T +7 223 伊藤 正己 明智GC 77 72 74 37 37 279000
42T +7 223 信田 和成 川口グリーンゴルフ 75 75 73 39 34 279000
42T +7 223 野口裕樹夫 フリー 72 79 72 36 36 279000
42T +7 223 須藤 聡明 高森ゴルフガーデン 74 79 70 34 36 279000
47T +8 224 平野 浩作 白岡スポーツセンター 78 74 72 37 35 258000
47T +8 224 新井規矩雄 アデランス 78 74 72 36 36 258000
49T +9 225 入野  太 インド式カレー夢民 76 73 76 37 39 244000
49T +9 225 中山  徹 ヌーヴェルGC 73 77 75 37 38 244000
49T +9 225 出口栄太郎 グレイスヒルズCC 75 76 74 37 37 244000
52T +10 226 徳永 雅洋 ザイマックス 78 72 76 40 36 232500
52T +10 226 謝  敏男 東洋製薬 75 76 75 38 37 232500
52T +10 226 井上 久雄 フリー 77 74 75 37 38 232500
52T +10 226 長谷川勝治 船橋CC 75 77 74 37 37 232500
56T +11 227 藤木 三郎 フリー 74 75 78 41 37 222000
56T +11 227 金山 和雄 ダイワ精工 77 72 78 40 38 222000
56T +11 227 鈴木 弘一 フリー 76 76 75 38 37 222000
59T +13 229 久保田剛司 フォアーズ 78 72 79 39 40 214500
59T +13 229 高野 忠義 フリー 78 73 78 39 39 214500
61T +15 231 山崎 久男 フリー 76 75 80 41 39 208500
61T +15 231 河本日出夫 千葉国際CC 76 79 76 39 37 208500
63 +17 233 松 志門 作州武蔵CC 80 76 77 37 40 204000
64 +18 234 片山  康 片山康G企画 83 73 78 38 40 201000
65 +21 237 小林富士夫 三和精密工業 73 84 80 41 39 198000
66 +22 238 石栗 一久 * 新発田城CC 77 80 81 42 39
67T +23 239 松井 利樹 JPS 80 79 80 41 39 193500
67T +23 239 鷹巣 南雄 ザ・鹿野山CC 84 79 76 37 39 193500
69 +24 240 生居 慎司 * 日本海CC 87 75 78 40 38
70T +28 244 井上 直樹 * 足利城GC 81 79 84 41 43
70T +28 244 三宮 勇雄 * 柏崎CC 76 85 83 43 40
72 +39 255 菊池 善次 * 89 80 86 46 40




6/9 2nd Round後 結果

順位 スコア 氏名 所属 1R 2R OUT IN
1T -9 135 室田  淳 サメジマコーポレーション 67 68 36 32
1T -9 135 橋 勝成 フリー 68 67 34 33
1T -9 135 海老原清治 我孫子GC 67 68 35 33
4 -8 136 中嶋 常幸 フリー 68 68 35 33
5T -6 138 藤池 昇龍 フリー 71 67 38 29
5T -6 138 蔵岡 伸二 フリー 68 70 35 35
7 -5 139 福沢 孝秋 諏訪湖CC 70 69 35 34
8T -4 140 D・イシイ パールCC 70 70 36 34
8T -4 140 尾崎 健夫 フリー 68 72 37 35
8T -4 140 初見 充宣 立科GC 67 73 38 35
11T -3 141 牧野  裕 デサント 73 68 34 34
11T -3 141 ドラゴン瀧 三重中央CC 73 68 35 33
11T -3 141 三好  隆 タニヤゴルフ 70 71 34 37
11T -3 141 草野 忠重 城島後楽園CC 70 71 37 34
15T -2 142 重信 秀人 フリー 70 72 37 35
15T -2 142 中村  通 サントリー 70 72 37 35
15T -2 142 山下 英章 能登GC 70 72 38 34
18T -1 143 友利 勝良 サニクリーン 74 69 35 34
18T -1 143 佐野 修一 フリー 74 69 35 34
18T -1 143 稲垣 太成 エル アンド ジー 72 71 35 36
18T -1 143 須貝  昇 フリー 70 73 37 36
22T 0 144 上原 泰典 新潟テクノ 74 70 36 34
22T 0 144 秋富由利夫 フリー 74 70 35 35
22T 0 144 中島 弘二 フリー 72 72 33 39
22T 0 144 江本  光 フリー 71 73 38 35
22T 0 144 吉村 金八 中条GC 69 75 40 35
27T +1 145 柴田  猛 フリー 74 71 34 37
27T +1 145 新関 善美 ビックライザックCC 73 72 36 36
29T +2 146 佐藤 剛平 芳賀CC 73 73 38 35
29T +2 146 山本 善隆 城陽CC 75 71 36 35
29T +2 146 南條 勝美 千葉廣済堂CC 73 73 37 36
29T +2 146 田中 文雄 P・T・C 72 74 37 37
29T +2 146 文山 義夫 柏井ゴルフセンター 76 70 36 34
29T +2 146 中村 彰男 フリー 76 70 35 35
35T +3 147 上野 忠美 ミズノ 72 75 38 37
35T +3 147 一岡 義典 レークスワンCC 72 75 39 36
35T +3 147 渡辺  司 セガサミーホールディンク 76 71 35 36
35T +3 147 曽根 保夫 枚方ゴルフセンター 71 76 38 38
35T +3 147 甲斐 俊光 THE BEES CLUB 71 76 39 37
40 +4 148 陳  志明 筑波産商 75 73 39 34
41T +5 149 藤木 三郎 フリー 74 75 36 39
41T +5 149 入野  太 インド式カレー夢民 76 73 35 38
41T +5 149 中島 常実 エムピージー 76 73 36 37
41T +5 149 金山 和雄 ダイワ精工 77 72 37 35
41T +5 149 伊藤 正己 明智GC 77 72 34 38
46T +6 150 中山  徹 ヌーヴェルGC 73 77 37 40
46T +6 150 信田 和成 川口グリーンゴルフ 75 75 37 38
46T +6 150 久保田剛司 フォアーズ 78 72 37 35
46T +6 150 徳永 雅洋 ザイマックス 78 72 38 34
46T +6 150 中尾 豊健 アコーディア・ゴルフ 79 71 36 35
51T +7 151 出口栄太郎 グレイスヒルズCC 75 76 36 40
51T +7 151 謝  敏男 東洋製薬 75 76 38 38
51T +7 151 野口裕樹夫 フリー 72 79 42 37
51T +7 151 山崎 久男 フリー 76 75 39 36
51T +7 151 井上 久雄 フリー 77 74 37 37
51T +7 151 高野 忠義 フリー 78 73 37 36
57T +8 152 長谷川勝治 船橋CC 75 77 39 38
57T +8 152 鈴木 弘一 フリー 76 76 36 40
57T +8 152 平野 浩作 白岡スポーツセンター 78 74 37 37
57T +8 152 新井規矩雄 アデランス 78 74 38 36
61 +9 153 須藤 聡明 高森ゴルフガーデン 74 79 39 40
62 +11 155 河本日出夫 千葉国際CC 76 79 38 41
63T +12 156 松 志門 作州武蔵CC 80 76 39 37
63T +12 156 片山  康 片山康G企画 83 73 37 36
65T +13 157 小林富士夫 三和精密工業 73 84 44 40
65T +13 157 石栗 一久 * 新発田城CC 77 80 41 39
67 +15 159 松井 利樹 JPS 80 79 42 37
68 +16 160 井上 直樹 * 足利城GC 81 79 40 39
69 +17 161 三宮 勇雄 * 柏崎CC 76 85 39 46
70 +18 162 生居 慎司 * 日本海CC 87 75 38 37
71 +19 163 鷹巣 南雄 ザ・鹿野山CC 84 79 41 38
72 +25 169 菊池 善次 * 89 80 41 39




6/8 1st Round 結果

順位
スコア
氏名 所属
1R
OUT
IN
1T
-5
67
海老原清治 我孫子GC
67
34
33
1T
-5
67
初見 充宣 立科GC
67
36
31
1T
-5
67
室田  淳 サメジマコーポレーション
67
35
32
4T
-4
68
橋 勝成 フリー
68
32
36
4T
-4
68
尾崎 健夫 フリー
68
34
34
4T
-4
68
中嶋 常幸 フリー
68
36
32
4T
-4
68
蔵岡 伸二 フリー
68
35
33
8
-3
69
吉村 金八 中条GC
69
35
34
9T
-2
70
草野 忠重 城島後楽園CC
70
34
36
9T
-2
70
山下 英章 能登GC
70
34
36
9T
-2
70
福沢 孝秋 諏訪湖CC
70
35
35
9T
-2
70
須貝  昇 フリー
70
34
36
9T
-2
70
中村  通 サントリー
70
35
35
9T
-2
70
三好  隆 タニヤゴルフ
70
34
36
9T
-2
70
重信 秀人 フリー
70
35
35
9T
-2
70
D・イシイ パールCC
70
35
35
17T
-1
71
甲斐 俊光 THE BEES CLUB
71
36
35
17T
-1
71
曽根 保夫 枚方ゴルフセンター
71
36
35
17T
-1
71
藤池 昇龍 フリー
71
38
33
17T
-1
71
江本  光 フリー
71
38
33
21T
0
72
一岡 義典 レークスワンCC
72
37
35
21T
0
72
中島 弘二 フリー
72
36
36
21T
0
72
田中 文雄 P・T・C
72
37
35
21T
0
72
稲垣 太成 エル アンド ジー
72
35
37
21T
0
72
野口裕樹夫 フリー
72
36
36
21T
0
72
上野 忠美 ミズノ
72
36
36
27T
+1
73
南條 勝美 千葉廣済堂CC
73
35
38
27T
+1
73
新関 善美 ビックライザックCC
73
37
36
27T
+1
73
ドラゴン瀧 三重中央CC
73
37
36
27T
+1
73
牧野  裕 デサント
73
35
38
27T
+1
73
小林富士夫 三和精密工業
73
38
35
27T
+1
73
佐藤 剛平 芳賀CC
73
36
37
27T
+1
73
中山  徹 ヌーヴェルGC
73
38
35
34T
+2
74
上原 泰典 新潟テクノ
74
38
36
34T
+2
74
須藤 聡明 高森ゴルフガーデン
74
36
38
34T
+2
74
藤木 三郎 フリー
74
36
38
34T
+2
74
柴田  猛 フリー
74
37
37
34T
+2
74
友利 勝良 サニクリーン
74
36
38
34T
+2
74
佐野 修一 フリー
74
38
36